|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 조건: | 새로운 | 전기자 절연: | 전기자 살수/롤 및 딥 |
|---|---|---|---|
| 기계와 관련된 로터 크기: | 장착 셰프트 길이가 장착 OD,파크 높이 | 컴퓨터장: | 펌프 크기와 연장 시간 및 출력 요구 사항과 관련이 있습니다. |
| 전력 공급원: | 전기 | 판매 뒤에: | 기계 유지보수가 거의 필요 없음 |
| 작업 위치 | 124x2 |
| 위치 피치 | 76mm |
| 가열 시간 | ≤45분 |
| 터널 작업 온도 | 0~160oC |
| 피치 시간 | 0~10 조절 가능 |
| 힘 | 28KW |
| D임센션 | 4900×1600×2100mm |
| 무게 | 3.5T |
https://youtu.be/guDIQOuvFZ0?si=A2_329QWnOSNtRbr
![]()
담당자: Ms. Emily